फोटोवोल्टिक ब्रैकेट, स्टेनलेस स्टील स्क्रू के लिए हेक्सागोनल स्टेनलेस स्टील स्क्रू एंटी जंग
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Feitai |
प्रमाणन: | ISO9001,16949 |
मॉडल संख्या: | स्वनिर्धारित |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार या 1pc |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | ईपीई, ब्लिस्टर बॉक्स, फोम, कार्टन |
प्रसव के समय: | 4-7 दिन, 8-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 150000/वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304 | भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001,16949 | आपूर्ति की क्षमता: | 200 टन / महीना |
मानक: | एएनएसआई, डीआईएन, आईएसओ, जीबी | मूल स्थान: | शेन्ज़ेन, गुआंग्डोंग, चीन |
पैकेट: | 100 पीसी/बॉक्स, थोक पैकिंग, बॉक्स+कार्टन+पैलेट | ||
हाई लाइट: | हेक्सागोनल स्टेनलेस स्टील स्क्रू,स्टेनलेस स्टील स्क्रू एंटी जंग,स्टेनलेस स्टील बेलनाकार हेड स्क्रू |
उत्पाद विवरण
फोटोवोल्टिक ब्रैकेट, स्टेनलेस स्टील स्क्रू के लिए हेक्सागोनल स्टेनलेस स्टील स्क्रू एंटी जंग
कमोडिटी विशेषताएँ: मानक: DIN912
सामग्री: 304 स्टेनलेस स्टील
जंग रोधी का प्रयोग करें
भूतल उपचार स्टेनलेस स्टील सफेदी
शक्ति पंजीकरण A2-70
सिर का आकार बेलनाकार सिर
कई वर्षों से सटीक हार्डवेयर उद्योग की गहरी जुताई की जा रही है
ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले सटीक हार्डवेयर और विभिन्न समस्या समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है
मुख्य व्यवसाय: 304 आंतरिक षट्भुज, 304 बाहरी षट्भुज, 12.9 स्तर आंतरिक षट्भुज
12.9 षट्कोण और अन्य उत्पाद
नॉमिनल डायामीटर |
पिच, पी (मिमी) |
सिर का व्यास (मिमी) (अधिकतम) |
सिर का व्यास (मिमी) मिन |
के(अधिकतम) |
मिन |
एस(अधिकतम) |
मिन |
टी |
एम1.4 | 0.3 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 0.6 |
एम1.6 | 0.35 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | 0.7 |
एम2 | 0.4 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 | 1 |
एम2.5 | 0.45 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 |
एम3 | 0.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 |
एम 4 | 0.7 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 |
एम5 | 0.8 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | 2.5 |
एम6 | 1 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 |
एम8 | 1.25 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 |
एम10 | 1.5 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 |
एम12 | 1.75 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.18 | 10.025 | 6 |
एम14 | 2 | 21.33 | 20.67 | 14 | 12.57 | 12.21 | 12.032 | 7 |
एम16 | 2 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.21 | 14.032 | 8 |
एम18 | 2.5 | 27.33 | 26.67 | 18 | 17.57 | 14.21 | 14.032 | 9 |
एम20 | 2.5 | 30.33 | 19.67 | 20 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | 10 |
एम22 | 2.5 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.48 | 17.23 | 17.05 | 11 |
एम24 | 3 | 36.36 | 35.61 | 24 | 23.48 | 19.28 | 19.065 | 12 |
एम27 | 3 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.48 | 19.28 | 19.065 | 13.5 |
लाभ:
1. मानकों के अनुसार मानक विशिष्टताएँ, विशिष्टताएँ और आकार
2. आपकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण विशिष्टताएँ
3. उत्तम कारीगरी, बढ़िया कारीगरी, गुणवत्ता के विवरण से कारीगर भावना, आपके विश्वास के योग्य
4. ग्राहक की जरूरतों के अनुसार अनुकूलन का समर्थन करें, विभिन्न रंग विनिर्देशों, शैलियों आदि को अनुकूलित करें